Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT-DD Tahun Anggaran 2024 | 10 | 0,00% | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 2 | BLT-DD Tahun Anggaran 2025 | 10 | 0,00% | 3 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| PENERIMA | 13 | 0,00% | 3 | 0,00% | 10 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1246 | 0,00% | 605 | 0,00% | 641 | 0,00% | |
| TOTAL | 1259 | 0,00% | 608 | 0,00% | 651 | 0,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|